墓石価格表

令和4年7月1日 (消費税10%込み


墓誌(初回2名まで文字彫り含む)
墓石価格表
( 岡村骨材)
基本墓石価格(外柵は白 湖南623)になります。
色番号 品  名 普通型 高級型 最高級型 塔婆立て無し
減額(税込)
 
@ 湖南−623 1,100,000 1,140,000 1,190,000 23,000
A G−663 1,210,000 1,250,000 1,300,000 28,000
B G−654 1,210,000 1,250,000 1,300,000 28,000
C G−654深山 1,210,000 1,250,000 1,300,000 28,000
D 新蒼光 1,240,000 1,280,000 1,330,000 37,000
E M-10 1,320,000 1,360,000 1,410,000 40,000
F インド山崎 1,360,000 1,400,000 1,450,000 40,000
G インドM1H緑 1,450,000 1,490,000 1,540,000 53,000
H インペリアレッド 1,450,000 1,490,000 1,540,000 54,000
I インドEK 1,500,000 1,540,000 1,590,000 55,000
 J  インドMU 1,550,000 1,590,000 1,640,000  56,000
 K  インドクンナムE 1,600,000 1,640,000 1,690,000  62,000
普通型


   普通型
石種によっては採掘状況により取り扱いが出来ない場合がございます
外柵共色価格
色番号 品  名 普通型 高級型 最高級型 塔婆立て無し
減額(税込)
 
 
@ 湖南623 1,100,000 1,140,000 1,190,000 23,000
A G−663 1,350,000 1,390,000 1,440,000 28,000
B G−654 1,350,000 1,390,000 1,440,000 28,000
C G−654深山 1,350,000 1,390,000 1,440,000 28,000
D 新蒼光 1,380,000 1,420,000 1,470,000 37,000
E M-10 1,450,000 1,490,000 1,540,000 40,000
F インド山崎 1,600,000 1,640,000 1,690,000 40,000
G インドM1H緑 1,760,000 1,800,000 1,850,000 53,000
H インペリアレッド 1,760,000 1,800,000 1,850,000 54,000
I インドEK 1,850,000 1,890,000 1,940,000 55,000
 J  インドMU 1,950,000 1,990,000 2,040,000  56,000
 K  インドクンナムE 2,100,000 2,140,000 2,190,000  62,000
高級型


高級型
最高級型


最高級型



最高級外柵共色型